产品中心
PRODUCT
以科技创新、追求卓越为己任
沥青乳化设备
设备介绍
EQUIPMENT INTRODUCTION
我公司生产的沥青乳化设备不仅能够生产普通乳化沥青,同时也能够生产改性乳化沥青。本系列产品可实现沥青乳化过程连续生产,全过程实现自动控制,也可进行半自动或手动控制。设备生产工艺先进,乳化质量好,配比精确。该系列产品具有使用寿命长,结构紧凑,便于搬迁等特点,广泛用于公路施工和沥青厂作业。
性能介绍
PERFORMANCE INTRODUCTION
- 
										1
										沥青泵采用变频器调速控制,转速控制精确、调节范围大,工作效率高,节能环保;
- 
										2
										采用国际先进的定转子结构,将高速剪切及磨合为一体,适宜加工各种乳化沥青。定转子间隙可调整,一次剪切磨合后物料最小粒度可达0.1μm。
- 
										3
										乳化机采用丹麦ENH 技术乳化沥青胶体磨;沥青和皂液流量控制精准;可实现自动、手动两种生产模式;设备布局合理,美观实用,便于搬迁安装。
- 
										4
										工艺先进,研磨后粒度小、分布均匀,乳化沥青质量高、性能稳定;
- 
										5
										电子称量系统精度高,确保材料配比;
- 
										6
										耐腐蚀材料制作,寿命长;
- 
										7
										模块化的结构设计便于搬迁和快速组装;
- 
										8
										生产过程全自动控制,生产记录可随时查询;
技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
| 型号 | GLR6A | GLR6E | GLR8 | GLR10 | 
| 生产率(t/h) | 6-8 | 6-8 | 5-15 | |
| 沥青乳化细度 | ﹤5μm占85%以上90井沥青 
 | ﹤5μm占85%以上 90井沥青 | ﹤3μm占85%以上 90井沥青 | |
| 成品中沥青含量(%) | 40-60 | 40-65 | 30-70 | 30-70 | 
| 沥青罐容积(m3) | 4 | / | / | |
| 皂液掺配罐容积(m3) | 1.8×2 | 3×2 | 搅拌罐5.3 储存罐4.5×2 | |
| 电器总容量(kW) | 42 | 45 | 50 | 105 | 
| 整机总质量(t) | 6 | 5 | 6 | 14 | 
| 主机外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 5800×2200×2500 | 6400×2200×2650 | 5800×2200×2360 | 12200×2450×2900 | 

 Language
Language
								 业务咨询
业务咨询
 
																			
																	 
																			
																	








 
					


-20255791921.jpg) 
										-20212753217.jpg) 
										-20215137648.jpg) 
										-20201495957.jpg) 
										 
										-20204932705.jpg) 
										-20210517033.jpg) 
										-20184930575.jpg) 
										-20195095649.jpg) 
										