产品中心
PRODUCT
以科技创新、追求卓越为己任
微表处/稀浆封层车
设备介绍
EQUIPMENT INTRODUCTION
我公司自主研发的微表处/稀浆封层车,是一款拥有世界独创技术:无辅助发动机的专业设备,高智能、高品质、节能环保。该设备无需重新标定、计算准备、摊铺质量好。 整车采用了11项专利技术,产品技术成熟,性能稳定、可靠,曾荣获国家重点新产品、中国工程机械年度产品TOP50应用贡献金奖等荣誉。该设备可做稀浆封层及微表处路面养护工程,亦可用于高等级路面施工中的下封层及桥面处治作业。
性能介绍
PERFORMANCE INTRODUCTION
- 
										1
										世界独创无辅助发动机
- 
										2
										智能化程度高
- 
										3
										计量系统无需重新标定
- 
										4
										设备工作自动报警装置
- 
										5
										沥青泵加热,确保施工不受外界及沥青的温度影响
- 
										6
										下料顺畅饱满,确保骨料不起拱
技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
| 型号 | DGL5310TFC –X106 | DGL5250TFC-X106 | DGL5310TFC | 
| 配置 | / | 带辅助发动机 | 独立上装 | 
| 底盘品牌/型号 | 陕汽8×4/SX1319MC6Z1 | 陕汽6×4/SX1259MC4C1 | / | 
| 底盘发动机功率(kW) | 247 | 247-257 | / | 
| 辅助发动机功率 | / | 93 | 93 | 
| 排放标准 | 国六 | 国六 | / | 
| 骨料仓容量(m³) | 10 | 10 | 10 | 
| 沥青箱容积(L) | 3200 | 3200 | 3200 | 
| 水箱容积(L) | 3200 | 3200 | 3200 | 
| 粉料箱容积(L) | 600 | 600 | 600 | 
| 添加剂罐容量(L) | 250(选配) | 250(选配) | 250(选配) | 
| 摊铺宽度(mm) | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 | 
| 摊铺厚度(mm) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 
| 工作速度(km/h) | 1-3 | 1-3 | / | 
| 最大理论生产率(kg/min) | 2850 | 2850 | 2850 | 
| 最大总质量(kg) | 31000 | 25000 | 11500 | 
| 车体外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 10650×2550×3480 | 10710×2550×3460 | 8500×2500×3200 | 

 Language
Language
								 业务咨询
业务咨询
 
																			
																	 
																			
																	








 
					


-20255791921.jpg) 
										-20212753217.jpg) 
										-20215137648.jpg) 
										-20201495957.jpg) 
										 
										-20204932705.jpg) 
										-20210517033.jpg) 
										-20184930575.jpg) 
										-20195095649.jpg) 
										